Nenhuma Fazenda
FZ
Cotação da Arroba (PA)carregando...
Módulo Financeiro
100% AuditadoFazenda Terra Nova•Livro Caixa Integral
1662 Registros
Lançamentos Financeiros
Receitas
R$ 8.268.770,48
Despesas
R$ 8.072.674,15
Resultado
R$ 196.096,33
Livro Caixa Consolidado
Filtre por tipo, status ou histórico do fornecedor.
| Fazenda | Descrição / Documento | Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Fazenda Sede | Despesa | Ana Claudia Pix | Outros | - R$ 700,00 | Liquidado | — | |
| 21/10/2026 | Fazenda Sede | Despesa | Dinheiro trocado Pix | Saque | - R$ 650,00 | Liquidado | — | |
| 21/10/2026 | Fazenda Sede | Despesa | Despesa Geral (bebedouro da casa na fazenda) Pix | Manutenção | - R$ 540,00 | Liquidado | — | |
| 21/10/2026 | Fazenda Sede | Despesa | Madeira Transferência | Construções e Reformas | - R$ 650,00 | Liquidado | — | |
| 20/10/2026 | Fazenda Sede | Despesa | Peça de trator Pix | Peças | - R$ 50,00 | Liquidado | — | |
| 20/10/2026 | Fazenda Sede | Despesa | imposto Pix | Impostos | - R$ 389,04 | Liquidado | — | |
| 20/10/2026 | Fazenda Sede | Despesa | imposto Boleto | Impostos | - R$ 1.610,53 | Liquidado | — | |
| 19/10/2026 | Fazenda Sede | Despesa | vaqueiro adiantamento Pix | Folha de Pagamento | - R$ 200,00 | Liquidado | — | |
| 19/10/2026 | Fazenda Sede | Despesa | Cerca Pix | Prestação de Serviços | - R$ 1.170,00 | Liquidado | — | |
| 19/10/2026 | Fazenda Sede | Despesa | Parte do pagamento de 4 bezerro, aqui coloquei como compra de 3. Pix | Compra de Gado | - R$ 7.000,00 | Liquidado | — | |
| 19/10/2026 | Fazenda Sede | Despesa | restante da compra de 4 bezerros, aqui coloquei 1 bezerro comprado. Pix | Compra de Gado | - R$ 3.000,00 | Liquidado | — | |
| 19/10/2026 | Fazenda Sede | Despesa | Remédio antibiotico - 114,00; Conserto motor - 300,00; bainha facão - 45,00; 6 fretes - 700,00; banda de carneiro - 400,00; ferramenta - 306,00; expora - 147,00. Transferência | Outros | - R$ 2.012,00 | Liquidado | — | |
| 19/10/2026 | Fazenda Sede | Despesa | Saque Pix | Saque | - R$ 1.000,00 | Liquidado | — | |
| 18/10/2026 | Fazenda Sede | Despesa | gta Pix | GTA | - R$ 24,00 | Liquidado | — | |
| 17/10/2026 | Fazenda Sede | Despesa | frete Pix | Frete | - R$ 300,00 | Liquidado | — |
21/10/2026Despesa
Ana Claudia
Fazenda Sede•Outros
- R$ 700,00
PixLiquidado
21/10/2026Despesa
Dinheiro trocado
Fazenda Sede•Saque
- R$ 650,00
PixLiquidado
21/10/2026Despesa
Despesa Geral (bebedouro da casa na fazenda)
Fazenda Sede•Manutenção
- R$ 540,00
PixLiquidado
21/10/2026Despesa
Madeira
Fazenda Sede•Construções e Reformas
- R$ 650,00
TransferênciaLiquidado
20/10/2026Despesa
Peça de trator
Fazenda Sede•Peças
- R$ 50,00
PixLiquidado
20/10/2026Despesa
imposto
Fazenda Sede•Impostos
- R$ 389,04
PixLiquidado
20/10/2026Despesa
imposto
Fazenda Sede•Impostos
- R$ 1.610,53
BoletoLiquidado
19/10/2026Despesa
vaqueiro adiantamento
Fazenda Sede•Folha de Pagamento
- R$ 200,00
PixLiquidado
19/10/2026Despesa
Cerca
Fazenda Sede•Prestação de Serviços
- R$ 1.170,00
PixLiquidado
19/10/2026Despesa
Parte do pagamento de 4 bezerro, aqui coloquei como compra de 3.
Fazenda Sede•Compra de Gado
- R$ 7.000,00
PixLiquidado
19/10/2026Despesa
restante da compra de 4 bezerros, aqui coloquei 1 bezerro comprado.
Fazenda Sede•Compra de Gado
- R$ 3.000,00
PixLiquidado
19/10/2026Despesa
Remédio antibiotico - 114,00; Conserto motor - 300,00; bainha facão - 45,00; 6 fretes - 700,00; banda de carneiro - 400,00; ferramenta - 306,00; expora - 147,00.
Fazenda Sede•Outros
- R$ 2.012,00
TransferênciaLiquidado
19/10/2026Despesa
Saque
Fazenda Sede•Saque
- R$ 1.000,00
PixLiquidado
18/10/2026Despesa
gta
Fazenda Sede•GTA
- R$ 24,00
PixLiquidado
17/10/2026Despesa
frete
Fazenda Sede•Frete
- R$ 300,00
PixLiquidado
Exibindo 1 a 15 de 1662 lançamentos
1 / 111
